供应商服务态度年终评估表
更新时间:2022-12-19
评估年度:
供应商名称 | 供应商地址 | 供应商网址 | |||
企业性质 | 法人代表 | 主营产品 | |||
公司电话 | 公司传真 | 业务联系人 | |||
联系人手机 | 联系人邮址 | 联系人QQ号 |
相关部门 | 评估指标 | 权重 | 实际评分 | 乘积 |
采购订单部门 | ||||
合计 | ||||
评估人: | 评估日期: | |||
品管部门 | ||||
合计 | ||||
评估人: | 评估日期: | |||
财务部门 | ||||
合计 | ||||
评估人: | 评估日期: | |||
仓储部门 | ||||
合计 | ||||
评估人: | 评估日期: | |||
使用部门 | ||||
合计 | ||||
评估人: | 评估日期: | |||
综合结论 |
上一篇:供应商强弱项(SWOT)分析表
下一篇:分段制采购人员年度绩效评估表