供应商强弱项(SWOT)分析表
更新时间:2022-12-19
分析的时段:
供应商名称 | 供应商地址 | 供应商网址 | |||
企业性质 | 法人代表 | 主营产品 | |||
公司电话 | 公司传真 | 业务联系人 | |||
手机 | 邮址 | QQ号 |
分析项目 | 比同行强 | 与同行相似 | 比同行差 |
价位 | (具体描述) | ||
供货期 | |||
质量指标 | |||
供应指标 | |||
服务性评分 | |||
现场评审结果 |
下阶段该供应商的改进重点 | |||
分析者 | 日期 | ||
审批者 | 日期 |
上一篇:采购订单风险评估表
下一篇:供应商服务态度年终评估表
更新时间:2022-12-19
分析的时段:
供应商名称 | 供应商地址 | 供应商网址 | |||
企业性质 | 法人代表 | 主营产品 | |||
公司电话 | 公司传真 | 业务联系人 | |||
手机 | 邮址 | QQ号 |
分析项目 | 比同行强 | 与同行相似 | 比同行差 |
价位 | (具体描述) | ||
供货期 | |||
质量指标 | |||
供应指标 | |||
服务性评分 | |||
现场评审结果 |
下阶段该供应商的改进重点 | |||
分析者 | 日期 | ||
审批者 | 日期 |
上一篇:采购订单风险评估表
下一篇:供应商服务态度年终评估表