新供应商评估打分表
更新时间:2022-12-16
供应商名称 | 供应商地址 | 供应商网址 | |||
企业性质 | 法人代表 | 主营产品 | |||
公司电话 | 公司传真 | 业务联系人 | |||
联系人手机 | 联系人邮址 | 联系人QQ号 |
评估方式: 评估负责人: 评估日期:
主项 | 子项 | 评分结果(1-10分) | 备注 |
产品的现状 | 合法 | ||
产品性能状况 | |||
产品的安全性 | |||
供货期 | |||
价格 | |||
成品库存策略 | |||
物流配送水平 | |||
售后服务水平 | |||
品牌的影响力 | |||
供应商的愿望 | 供应商的核心业务 | ||
我方采购量占供应商收入的% | |||
供应商的实力 | 资金实力 | ||
生产能力 | |||
研发及技术力量 | |||
产品检验的测试手段和能力 | |||
经营的经验 | |||
供应商的保障能力 | 基础设施 | ||
管理认证 | |||
培训 | |||
采购 | |||
设备 | |||
现场管理 | |||
监测与改进 |
上一篇:新供应商调查评估问卷表
下一篇:消耗性采购物品询价表